2025-26 School Breaks
Dates are subject to change due to weather and/or other unforeseen circumstances.
Always contact your local district to confirm school breaks.
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| District/Entity | First Day of School | Winter Break | Mid-Winter Break | Spring Break | Last Day of School |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Adna | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/2026-3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Almira | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Anacortes | |||||
| Arlington Public Schools | |||||
| Asotin-Anatone | 8/27/2025 | 12/21/2025-1/5/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Auburn | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Bainbridge Island | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Battle Ground | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Bellevue | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/23/2026 |
| Bellingham | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Benge | |||||
| Bethel | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Bickleton | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Blaine | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/14/2025 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Boistfort | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Bremerton | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Brewster | |||||
| Bridgeport | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/2026-3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Brinnon | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Burlington-Edison | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Camas | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 |
| Cape Flattery | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/2026-3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Carbonado | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Cascade | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 3/30/2026-4/3/2026 | 6/10/2026 |
| Cashmere | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/4/2026-3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Castle Rock | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Catalyst | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Centerville | |||||
| Central Kitsap | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Central Valley | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Centralia | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Chehalis | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Cheney | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Chewelah | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Chief Leschi Schools | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Chimacum | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Clarkston | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Cle Elum-Roslyn | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Clover Park | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/1/26-4/3/26 | 6/10/2026 | |
| Colfax | 8/25/2026 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/2026-3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 |
| College Place | 8/25/2026 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/26-2/16/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Colton | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Columbia (Stevens) | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 4/6/26-4/9/26 | 6/11/2026 | |
| Columbia (Walla Walla) | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Colville | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Concrete | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Conway | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Cosmopolis | |||||
| Coulee-Hartline | |||||
| Coupeville | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Crescent | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Creston | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Curlew | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Cusick | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Damman | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/12/2026 | |
| Darrington | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Davenport | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Dayton | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Deer Park | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Dieringer | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Dixie | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| East Valley (Spokane) | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026-2/20/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| East Valley (Yakima) | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Eastmont | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Easton | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Eatonville | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Edmonds | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Ellensburg | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/12/2026 | |
| Elma | |||||
| Endicott | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Entiat | 8/27/2025 | 12/19/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Enumclaw | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/16/2026 |
| Ephrata | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Evaline | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Everett | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/15/2026 |
| Evergreen - Clark | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Evergreen (Stevens) | |||||
| Federal Way | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Ferndale | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Fife | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/26-2/16/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Finley | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/18/2026 | |
| Franklin Pierce | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | |||
| Freeman | |||||
| Garfield | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Glenwood | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/9/2026 | |
| Goldendale | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Grand Coulee Dam | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6-26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Grandview | 8/21/2025 | ||||
| Granger | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Granite Falls | |||||
| Grapeview | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/18/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Great Northern | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Green Mountain | 8/26/2025 | 12/19/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Griffin | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Harrington | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Highland | |||||
| Highline | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Hockinson | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Hood Canal | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/5/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Hoquiam | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Impact | Commencement Bay Elementary | 8/21/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Impact | Puget Sound Elementary | 8/21/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Impact | Salish Sea Elementary | 8/21/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/13/26-4/17/26 | 6/18/2026 | |
| Inchelium | 8/11/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 4/6/26-4/9/26 | 5/21/2026 | |
| Index | |||||
| Innovation Charter School | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Issaquah | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/17/2026 |
| Kahlotus | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Kalama | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Keller | |||||
| Kelso | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 |
| Kennewick | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/11/2026 | |
| Kent | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 |
| Kettle Falls | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Kiona-Benton City | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Kittitas | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/12/2026 | |
| Klickitat | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/12/2026 | |
| La Center | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| La Conner | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/15/2026 | |
| La Crosse | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Lake Chelan | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Lake Quinault | |||||
| Lake Stevens | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Lake Washington | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/12/26-2/13/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/17/2026 |
| Lakewood | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Lamont | 8/27/2025 | 12/19/2025-1/2/2026 | 3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Liberty | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Lind | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Longview | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Loon Lake | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Lopez Island | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 2/16/26-2/19/26 | 4/6/26-4/9/26 | 6/10/2026 |
| Lumen Public School | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Lummi Indian School | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Lyle | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/23/26-3/27/26 | 6/10/2026 | |
| Lynden | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Mabton | 8/20/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/9/2026 | |
| Mansfield | 9/2/2025 | 12/19/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 3/30/26-4/3/26 | 6/11/2026 |
| Manson | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 2/14/2025 | 4/6/26-4/9/26 | 6/11/2026 |
| Mary M Knight | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Mary Walker | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/12/26-2/13/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Marysville | 8/28/2025 - 8/29/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| McCleary | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Mead | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Medical Lake | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Mercer Island | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/5/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/18/2026 |
| Meridian | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Methow Valley | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Mill A | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/27/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Monroe Public Schools | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/26-2/16/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Montesano | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Morton | 8/26/2025 - 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Moses Lake | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/5/2026 | |
| Mossyrock | 9/2/2025 - 9/4/2025 | 12/19/2025-1/4/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Mount Adams | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/25-2/19/25 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Mount Baker | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Mount Pleasant | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/4/26 | 6/12/2026 | |
| Mount Vernon | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Muckleshoot Tribal School | |||||
| Mukilteo | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Naches Valley | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Napavine | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Naselle-Grays River Valley | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/4/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Nespelem | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 4/6/26-4/9/26 | 6/9/2026 | |
| Newport | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Nine Mile Falls | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2025 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Nooksack Valley | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| North Beach | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| North Franklin | 8/25/2025 - 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/5/2026 | |
| North Kitsap | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| North Mason | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| North River | |||||
| North Thurston | 9/4/2025 - 9/8/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Northport | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Northshore | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Oak Harbor | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Oakesdale | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Oakville | 8/20/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/18/2026 | |
| Ocean Beach | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Ocosta | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Odessa | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/6/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Okanogan | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Olympia | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Omak | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Onalaska | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/5/26-3/6/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/15/2026 |
| Onion Creek | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Orcas Island | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/17/2026 |
| Orchard Prairie | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Orient | 9/4/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Orondo | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Oroville | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Orting | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Othello | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/26 - 2/17/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Palisades | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Palouse | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Pasco | 8/26/2025 | 12/18/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Pateros | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Paterson | 8/20/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 5/21/2026 | |
| Pe Ell | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Peninsula | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/23/2026 |
| Pinnacles Prep | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/12/26-2/13/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Pioneer | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Pomeroy | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Port Angeles | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Port Townsend | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/23/2026 |
| Prescott | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| PRIDE Prep Charter | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Prosser | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/11/2026 | |
| Pullman | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Puyallup | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Queets Clearwater | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/18/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Quilcene | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/17/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 |
| Quileute Tribal School | 10/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/12/2026 | |
| Quillayute Valley | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/9/2026 | |
| Quincy | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/10/2026 |
| Rainier Prep | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Rainier | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Rainier Valley Leadership Academy | 8/27/2025 - 8/29/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/13/26, 2/17/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/18/2026 |
| Raymond | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/2/26-3/6/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/11/2026 |
| Reardan-Edwall | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 |
| Renton | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 |
| Republic | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/1/2026 | 4/6/26-4/9/26 | 6/11/2026 | |
| Richland | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Ridgefield | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Ritzville | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Riverside | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Riverview | 10/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/16/2026 | |
| Rochester | 9/2/2025 | 12/19/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/17/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 |
| Roosevelt | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| Rosalia | 9/8/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/17/2026 | |
| Royal | 8/26/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/10/2026 | |
| San Juan Island | 8/28/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 |
| Satsop | 8/27/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Seattle | 9/3/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 2/16/26-2/20/26 | 4/13/26-4/17/26 | 6/17/2026 |
| Sedro-Woolley | 9/2/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/12/2026 | |
| Selah | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/9/2026 | |
| Selkirk | 8/25/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 4/6/26-4/10/26 | 6/11/2026 | |
| Sequim | 8/20/2025 | 12/22/2025-1/2/2026 | 3/30/26-4/3/26 | 6/11/2026 | |
