Proviso Reports
2024 Proviso Reports
Every year, the OSPI creates reports showing how the money given by the Legislature was shared out. These reports list who got the money and exactly how much each one received. This helps keep things transparent and accountable. Below are the 2024 Reports.- 2024 Proviso Reports (4th Quarter) (4th Quarter) (Updated August 2, 2024)
- 2024 Proviso Reports (3rd Quarter) (3rd Quarter) (Updated April 9, 2024)
- 2024 Proviso Reports (2nd Quarter) (2nd Quarter) (Updated March 12, 2024)
| BA Code Sort descending | Citation | Proviso Title |
|---|---|---|
| 031, JK0, 400 | 515(1)(a) | |
| 1A0 | 501(5)(a) | |
| 1B0 | 501(5)(b) | |
| 1E0 | 501(5)(c) | |
| 3H | 522(4)(g) | |
| 3I | 522(4)(h) | |
| 3L | 522(4)(i) | |
| 3M | 522(3)(v) | |
| 3N | 522(4)(p) | |
| 3T1 | 522(3)(w) | |
| AD | 522(2)(c) | |
| AE | 522(2)(d) | |
| AG, AH, AJ, AP | 522(2)(e) | |
| AK | 515(2)(c) | |
| AN | 515(2)(a) | |
| AT | 522(3)(e) | |
| AU | 522(3)(f) | |
| AV, AW, AX, AY, QA, 3G | 522(4)(a) | |
| BA, BB | 522(4)(b) | |
| BC | 522(5)(a) | |
| BD | 522(3)(p)(i) | |
| BE | 522(2)(f) | |
| BG | 522(2)(g) | |
| BH | 522(4)(l) | |
| BJ | 522(3)(g) | |
| BK1 | 522(3)(q) | |
| BL | 522(3)(h) | |
| BM | 522(3)(i) | |
| BN | 522(3)(j) | |
| BP | 522(3)(k) | |
| BQ | 522(3)(l) | |
| BR | 522(3)(m) | |
| BT | 522(4)(f) | |
| BX | 522(4)(d) | |
| CA | 522(2)(l) | |
| CC, CD | 522(3)(t) | |
| CH | 522(3)(a) | |
| CO | 522(4)(e) | |
| CU0 | 501(1)(e) | Opportunity Pathways Account (Charter Schools) |
| CV | 522(2)(b) | |
| CV0, GA0 | 501(4)(w) | WA Opportunity Pathways Account - Small Districts |
| CX | 501(3)(d) | |
| DJ | 501(4)(o) | |
| DN | 501(4)(p) | |
| DP | 501(4)(q) | |
| DQ, KT | 501(4)(r) | |
| DY, MA | 501(1)(c) | |
| EE | 501(4)(s) | |
| EH | 501(4)(t) | |
| EK | 501(4)(u) | |
| EL | 501(4)(v) | |
| EU, EV, EW | 522(3)(n) | |
| EY | 522(3)(u) | |
| FE | 522(4)(o) | |
| FH1 | 522(5)(b) | |
| FI | 522(4)(j) | |
| FK* | 522(4)(k) | |
| FL2 | 522(2)(i) | |
| GB0 | 501(5)(e) | |
| GC0 | 501(5)(f) | |
| GG | 522(4)(u) | |
| GJ0 | 522(2)(o) | |
| GL0 | 522(4)(v) | Opioid and Fentanyl Abuse Prevention Materials |
| GN | 501(1)(f) | |
| GY | 515(2)(d) | |
| HE | 522(3)(b) | |
| HH | 501(3)(b) | |
| HL | 501(3)(c) | |
| HM | 501(1)(g) | |
| JA1 | 501(1)(a)(vii) | |
| JG | 501(4)(pp) | |
| JL | 501(4)(uu) | |
| JQ | 522(2)(a) | |
| KA | 515(2)(e) | |
| KB1 | 501(1)(g) | |
| KC1 | 501(1)(k) | |
| KD, 1F0 | 501(3)(a), 501(5)(d) | |
| KG | 501(4)(x) | |
| KH | 501(4)(y) | |
| KI1 | 501(4)(z) | |
| KJ | 501(4)(aa) | |
| KL1 | 501(4)(bb) | |
| KM | 501(4)(cc) | |
| KN | 501(4)(dd) | |
| KO | 501(4)(ee) | |
| KP1 | 501(4)(ff) | |
| KQ | 501(4)(gg) | |
| KR | 501(4)(hh) | |
| KS1 | 501(4)(ii) | |
| KU | 501(4)(kk) | |
| KV | 501(4)(ll) | |
| KX, KY, KZ | 501(4)(mm)(i)(A) | |
| LE | 501(3)(e) | |
| LK | 501(4)(l) | |
| LM | 501(4)(m) | School Meals at No Cost |
| LT | 501(4)(n) | |
| MD | 501(1)(h) | |
| MH | 501(1)(d) | |
| MK | 501(2)(a) | |
| ML | 501(2)(b) | |
| MM | 501(2)(c) | |
| MP | 501(4)(c) | |
| MR, KE1, KF | 501(4)(d) | |
| MV, DH, MS, MX, MY | 501(4)(e) | |
| MW | 501(1)(b) | |
| MZ | 501(4)(g)(ii) | |
| NF, AS | 501(4)(i) | |
| NG | 501(4)(j) | |
| NH, TB0 | 501(4)(k) | |
| NN | 522(2)(q) | |
| NT1 | 522(3)(x) | |
| PR | 522(2)(h) | |
| PS | 522(2)(j) | |
| PT | 522(2)(k) | |
| PU | 522(2)(m) | |
| PV | 522(2)(n) | |
| PX | 522(3)(r) | |
| PY1 | 522(3)(s) | |
| QC | 522(4)(m) | |
| QD | 522(4)(n)(i) | |
| QE | 522(4)(q) | |
| QF | 522(4)(r) | |
| QG1 | 522(4)(s) | |
| RD1 | 515(1)(b) |





